<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die Nationale Verzehrstudie II</title>
	<atom:link href="http://www.gesund-heilfasten.de/blog/die-nationale-verzehrstudie-ii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gesund-heilfasten.de/blog/die-nationale-verzehrstudie-ii/</link>
	<description>Der Blog zu richtigem und gesundem Fasten und Heilfasten, sowie zu Gesundheit und richtiger Ernährung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:14:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Simpsons auf Diät - Anti-Diät BLOG</title>
		<link>http://www.gesund-heilfasten.de/blog/die-nationale-verzehrstudie-ii/comment-page-1/#comment-1235</link>
		<dc:creator>Simpsons auf Diät - Anti-Diät BLOG</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 11:09:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gesund-heilfasten.de/blog/die-nationale-verzehrstudie-ii/#comment-1235</guid>
		<description>[...] &#220;brigens: in Deutschland sieht es nicht besser aus. Dies zeigte u.a. die Nationale Verzehrstudie II. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#220;brigens: in Deutschland sieht es nicht besser aus. Dies zeigte u.a. die Nationale Verzehrstudie II. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Zucker und Fett: nicht erwähnenswert? - Blog von Heilpraktiker Gräber</title>
		<link>http://www.gesund-heilfasten.de/blog/die-nationale-verzehrstudie-ii/comment-page-1/#comment-1180</link>
		<dc:creator>Zucker und Fett: nicht erwähnenswert? - Blog von Heilpraktiker Gräber</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 20:34:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gesund-heilfasten.de/blog/die-nationale-verzehrstudie-ii/#comment-1180</guid>
		<description>[...] Die Nationale Verzehrstudie II [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die Nationale Verzehrstudie II [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Olaf</title>
		<link>http://www.gesund-heilfasten.de/blog/die-nationale-verzehrstudie-ii/comment-page-1/#comment-167</link>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 17:45:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gesund-heilfasten.de/blog/die-nationale-verzehrstudie-ii/#comment-167</guid>
		<description>Es ist gar nicht oft genug zu betonen, dass &#220;bergewicht eigentlich fats immere ien Problem von zu viel Essen ist.
Der Mensch ist in Jahrmillionen zu einem &quot;Hochleistungstier&quot; entwickelt, das mit m&#246;glichst wenig Nahrung ein Maximum an Leistung bringt.
Das f&#228;llt uns nat&#252;rlich nun auf den Kopf, Nahrung ist unheimlich leicht zu kriegen, also futtert man zu viel - k&#246;rperliche Leistung ist praktisch nur mehr durch Eigeninitiative (Sport) zu bringen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist gar nicht oft genug zu betonen, dass &#220;bergewicht eigentlich fats immere ien Problem von zu viel Essen ist.<br />
Der Mensch ist in Jahrmillionen zu einem &#8220;Hochleistungstier&#8221; entwickelt, das mit m&#246;glichst wenig Nahrung ein Maximum an Leistung bringt.<br />
Das f&#228;llt uns nat&#252;rlich nun auf den Kopf, Nahrung ist unheimlich leicht zu kriegen, also futtert man zu viel &#8211; k&#246;rperliche Leistung ist praktisch nur mehr durch Eigeninitiative (Sport) zu bringen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas Maier</title>
		<link>http://www.gesund-heilfasten.de/blog/die-nationale-verzehrstudie-ii/comment-page-1/#comment-119</link>
		<dc:creator>Thomas Maier</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 20:51:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gesund-heilfasten.de/blog/die-nationale-verzehrstudie-ii/#comment-119</guid>
		<description>Gerade der Zusammenhang zwischen Schulbildung und &#220;bergewicht zeigt, dass Aufkl&#228;rung hinsichtlich gesunder Ern&#228;hrung und richtigem Essverhalten dringend notwendig ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade der Zusammenhang zwischen Schulbildung und &#220;bergewicht zeigt, dass Aufkl&#228;rung hinsichtlich gesunder Ern&#228;hrung und richtigem Essverhalten dringend notwendig ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

